Gebührentabelle für Tagesmütterbetreuung
monatliche Gebühren (Stand ab 01.06.2017)
Tagespflege | Großtagespflege | |
---|---|---|
2 Std/tgl — 10 Std./Wo | 74,00 € | 74,00 € |
bis 3 Std.tgl / 15 Std./Wo. | 110,00 € | 110,00 € |
bis 4 Std.tgl. / 20 Std.Wo. | 145,00 € | 145,00 € |
bis 5 Std.tgl. / 25 Std.Wo. | 180,00 € | 185,00 € |
bis 6 Std.tgl. / 30 Std.Wo. | 220,00 € | 220,00 € |
bis 7 Std.tgl. / 35 Std.Wo. | 240,00 € | 260,00 € |
bis 8 Std.tgl. / 40 Std.Wo. | 260,00 € | 298,00 € |
bis 9 Std.tgl. / 45 Std.Wo | 280,00 € | 320,00 € |
bis 10 Std.tgl. / 50 Std.Wo | 300,00 € | 343,00 € |
Geschwisterermäßigung, wenn Sie Kindergeld für 2 Kinder erhalten (auf Antrag)
Tagespflege | Großtagespflege | |
---|---|---|
2 Std/tgl — 10 Std./Wo | 55,50 € | 55,50 € |
bis 3 Std.tgl / 15 Std./Wo. | 82,50 € | 82,50 € |
bis 4 Std.tgl. / 20 Std.Wo. | 108,75 € | 108,75 € |
bis 5 Std.tgl. / 25 Std.Wo. | 135,00 € | 138,00 € |
bis 6 Std.tgl. / 30 Std.Wo. | 165,00 € | 165,00 € |
bis 7 Std.tgl. / 35 Std.Wo. | 180,00 € | 195,00 € |
bis 8 Std.tgl. / 40 Std.Wo. | 195,00 € | 223,50 € |
bis 9 Std.tgl. / 45 Std.Wo | 210,00 € | 240,00 € |
bis 10 Std.tgl. / 50 Std.Wo | 225,00 € | 257,00 € |
Falls Sie Kindergeld für 3 Kinder erhalten ist das 3. und jedes weitere Kind gebührenfrei. Mindestbeitrag 45,00 €
Einkommensabhängige Ermäßigung
Brutto Familieneinkommen | Ermäßigung | Elternbeiträge bis 6 Stunden | Elternbeiträge bis 8 Stunden |
---|---|---|---|
bis 2.500,– € | 40% | 132,00 € | |
bis 2.830,– € | 30% | 154,00 € | 182,00 € |
bis 3.160,– € | 15% | 187,00 € | 221,00 € |
ab 3.160,– € | keine | 220,00 € | 260,00 € |