| Gebührentabelle für Tagesmütterbetreuung | |||
|
Stand ab 01.09.2008 |
|
||
| 2 Std/tgl - 10 Std./Wo | 140,00 € | ||
| bis 3 Std.tgl / 15 Std./Wo. | 160,00 € | ||
| bis 4 Std.tgl. / 20 Std.Wo. | 180,00 € | ||
| bis 5 Std.tgl. / 25 Std.Wo. | 200,00 € | ||
| bis 6 Std.tgl. / 30 Std.Wo. | 220,00 € | ||
| bis 7 Std.tgl. / 35 Std.Wo. | 240,00 € | ||
| bis 8 Std.tgl. / 40 Std.Wo. | 260,00 € | ||
| bis 9 Std.tgl. / 45 Std.Wo | 280,00 € | ||
| bis 10 Std.tgl. / 50 Std.Wo | 300,00 € | ||
|
Geschwisterermäßigung wenn Sie Kindergeld für 2 Kinder erhalten (auf Antrag) |
|||
| 2 Std/tgl - 10 Std./Wo | 105,00 € | ||
| bis 3 Std.tgl / 15 Std./Wo. | 120,00 € | ||
| bis 4 Std.tgl. / 20 Std.Wo. | 135,00 € | ||
| bis 5 Std.tgl. / 25 Std.Wo. | 150,00 € | ||
| bis 6 Std.tgl. / 30 Std.Wo. | 165,00 € | ||
| bis 7 Std.tgl. / 35 Std.Wo. | 180,00 € | ||
| bis 8 Std.tgl. / 40 Std.Wo. | 195,00 € | ||
| bis 9 Std.tgl. / 45 Std.Wo | 210,00 € | ||
| bis 10 Std.tgl. / 50 Std.Wo | 225,00 € | ||
|
Falls Sie Kindergeld für 3 Kinder erhalten, ist das 3. und jedes weitere Kind gebührenfrei. |
|||
|
Einkommensabhängige Ermäßigung |
|||
| Brutto Familieneinkommen | Ermäßigung | Elternbeiträge bis 6 Std. | Elternbeiträge bis 8 Std. |
| bis 2.500,-- € | 40% | 132,00 € | |
| bis 2.830,-- € | 30% | 154,00 € | 182,00 € |
| bis 3.160,-- € | 15% | 187,00 € | 221,00 € |
| ab 3.160,-- € | keine | 220,00 € | 260,00 € |




